DZF-系列電熱真空干燥箱儀表參數(shù)值表
符號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定范圍 | 功能描述 | 初始值 |
Pv | (加熱端)比例帶 | 1~100%×0.1% | 設(shè)置加熱比例帶 | 30 |
Iv | 積分時(shí)間 | 1~200×10秒 | 消除靜差,Iv不能設(shè)為0 | 240 |
Dv | 微分時(shí)間 | 0~200秒 | 通過預(yù)測(cè)輸出來阻止過沖,從而提高控制器的穩(wěn)定性 | 60 |
ITv | 過沖抑制 | 0~200 | 用來阻止積分作用所產(chǎn)生的上過沖或下過沖 | 100 |
ALv | 報(bào)警設(shè)定 | 1~100℃ | 設(shè)置報(bào)警參數(shù) | 4 |
Tv |
(加熱端)輸出循環(huán) 周期 |
1~100秒 | 設(shè)置控制器輸出循環(huán)時(shí)間 | 3 |
Btv | 零位修正參數(shù) | -19.0~100 | 溫度修正參數(shù),每1單位為1度 | 0 |
Pkv | 滿度修正參數(shù) | -199~999 | (實(shí)際溫度-測(cè)量溫度)×4000/測(cè)量溫度 | 0 |
Ukv | 參數(shù)鎖 | 0~100 | 密碼鎖,當(dāng)設(shè)定為18時(shí),才允許參數(shù)修改 | 0 |